F = Asphalte mit anfärbbarem Bindemittel Sb = mit Straßenbaubitumen
AKOLOR® Objekte 2015
Art.Nr | Farbe | Textur | Bauvorhaben | Galerie |
---|---|---|---|---|
401.00 | Rotbraun | AB 5Sb | S-Killesberg Höhenpark |
|
401.00 | Rotbraun | AB 5Sb | Göppingen | |
401.30 | Jura | AB 5Sb | S-Mühlhausen, Hofsträßle | |
403.00 | Gelb | AB 5F | Schwäbisch-Hall | |
412.00 | Rotbraun | AB 8Sb | Stuttgart, SSB | |
412.20 | Porphyr | AB 8Sb | Diverse | |
413.30 | Jura | AB 8F | Frickenhausen-Tischard | |
413.30 | Jura | AB 8F | Filderstadt-Plattenhardt | |
413.40 | Grau | AB 8F | Weinsberg, WBS | |
413.60 | Rot | AB 8F | S-Neugereut, Marabustraße | S-Neugereut, Marabustraße |
413.80 | Ocker | AB 8F | Nürtingen, Innerer Gänslesgrund |
|
413.80 | Ocker | AB 8F | Nürtingen, Denkendorfer Weg |
|
414.00 | Gelb | AB 8F | Aichtal-Weiherbach | Aichtal-Weiherbach |
420.20 | Porphyr | AB 11Sb | Gerlingen, Bildstraße | |
428.80 | Ocker | AB 11F | Gerlingen, Bildstraße | |
500.30 | Jura | SMA 5Sb | Esslingen, Maille | |
500.30 | Jura | SMA 5Sb | Waiblingen | |
501.20 | Porphyr | SMA 5F | Eislingen | |
501.30 | Jura | SMA 5F | Pforzheim Tiefenbronner Straße |
|
513.30 | Jura | SMA 5F | Diverse | |
513.80 | Ocker | SMA 8F | Waiblingen, Weingärtner Vorstadt |
|
513.80 | Ocker | SMA 8F | Filderstadt-Bonlanden, Hauptstraße |
|
513.90 | Dolomit | SMA 8F | BB Flugfeld 10.BA Grüne Fugen B+C |
BB-Flugfeld, Grüne Fugen B+C |
513.90 | Dolomit | SMA 8F | S-Neugereut, Marabustraße |
S-Neugereut, Marabustraße |