F = Asphalte mit anfärbbarem Bindemittel Sb = mit Straßenbaubitumen
AKOLOR® Objekte 2010
Art.Nr | Farbe | Textur | Bauvorhaben | Galerie |
---|---|---|---|---|
401.00 | Rotbraun | AB 5 Sb | S-Killesberg Höhenfreibad |
|
401.00 | Rotbraun | AB 5 Sb | Diverse | |
402.30 | Jura | AB 5 F | Fellbach | |
402.30 | Jura | AB 5 F | Tübingen | |
412.00 | Rotbraun | AB 8 Sb | Diverse | |
413.30 | Jura | AB 8 F | 72663 Großbettlingen Wohngebiet 2.BA |
Großbettlingen |
501.20 | Porphyr | SMA 5 F | 72644 Oberboihingen | Oberboihingen |
501.30 | Jura | SMA 5 F | Böblingen | |
501.30 | Jura | SMA 5 F | S-Fasanenhof 1.BA Janusz-Korczak-Weg |
S-Fasanenhof |
501.30 | Jura | SMA 5 F | S-Fasanenhof 2.BA Janusz-Korczak-Weg |
S-Fasanenhof |
510.10 | Quarzit | SMA 8 Sb | 73765 Neuhausen Brücke Ortsmitte |
|
510.30 | Jura | SMA 8 Sb | Echterdingen Gartenstraße |
|
510.30 | Jura | SMA 8 Sb | S-Bad Cannstatt Jugendhaus |
|
510.30 | Jura | SMA 8 Sb | Waiblingen | |
513.20 | Porphyr | SMA 8 F | 73101 Aichelberg | |
513.30 | Jura | SMA 8 F | 72768 Reutlingen Stadthaus Musterfläche |
|
513.60 | Rot | SMA 8 F | 70734 Fellbach Bahnhofstraße Radweg |
|
513.80 | Ocker | SMA 8 F | Diverse | |
513.80 | Ocker | SMA 8 F | 68723 Oftersheim | |
513.80 | Ocker | SMA 8 F | 72760 Reutlingen BOSCH |
|
513.90 | Dolomit | SMA 8 F | BB Flugfeld 4.BA Hans-Klemm-Platz |
BB-Flugfeld, Hans-Klemm-Platz |
514.40 | Ockolith | SMA 8 F | 72768 Reutlingen Stadthaus Musterfläche |
|
526.30 | Jura | SMA 11 F | 72663 Großbettlingen Bushaltestelle |
Großbettlingen |